Lot of 48 GETAC B300 Rugged Laptops | Core i7 | 3rd-8th Gen | 4-8GB RAM | FOR PARTS/REPAIR
📄 Description:
Up for sale is a lot of 48 GETAC B300 rugged laptops, ideal for refurbishers, parts harvesters, or bulk resellers. These units are sold AS-IS for parts or repair, with varying cosmetic and functional conditions. Please read the full breakdown below.
📋 Lot Summary:
-
Brand: GETAC
-
Model Range: B300G4, B300G6, B300G7
-
Processor: Intel® Core™ i7 (3rd, 6th, 8th Gen)
-
RAM: 4 GB or 8 GB
-
HDD: Not included
-
Screen Sizes: Standard for GETAC B300 (13.3″)
-
Form Factor: Rugged Laptop
-
Units Total: 48
🔧 Condition Notes:
These are Grade B and Grade C units with the following common issues:
-
Missing Parts:
-
Caddies (majority of units)
-
Port covers
-
Batteries (on selected units)
-
-
Physical Damage:
-
Broken hinge covers
-
Degrading rubber
-
Uneven screen light distribution (minority)
-
-
No hard drives included; bays are empty
-
BIOS-boot verified on all units
Please refer to the Manifest Attched for full serials and per-unit details.
🔄 Units Breakdown (Generations & RAM):
| Generation | Units | RAM |
|---|---|---|
| 8th Gen | 25 | 8 GB |
| 6th Gen | 22 | Mixed 4/8 GB |
| 3rd Gen | 1 | 4 GB |
📎 What You Will Receive:
-
48x GETAC B300 Series Rugged Laptops
-
No chargers, no HDDs, no OS preinstalled
-
Packed securely on pallet for freight shipment
🚚 Shipping:
-
Freight Only – Please message us with your ZIP code for a quote
-
Local pickup available : 503 S westgate st, Suite B, Addison, Il 1010
-
Ships within 3–5 business days of cleared payment (ebay is the least priority in our business, we always Busy on other platform doing our job).
📌 Notes:
-
Sold AS-IS, no returns, no guarantees
-
Ideal for repair shops, parts resellers, or bulk buyers
-
Units have not been sanitized of labels/markings
💬 Questions?
Feel free to reach out with any questions. We’re happy to provide additional photos or data sheets on request.
🔧 Full Manifest:
| N. | MAKE | MODEL | SERIAL NUM. | CPU | GEN | SPEED | MEMORY | HDD | FF | PART MISSING & Notes |
| 1 | GETAC | B300G7 | RKB05B0294 | CORE i7 | 8th GEN | 1800 | 8 GB | NA | LAPTOP | CADDY |
| 2 | GETAC | B300G7 | RKB05B0298 | CORE i7 | 8th GEN | 1800 | 8 GB | NA | LAPTOP | CADDY,PORT COVER,RUBBER FEET |
| 3 | GETAC | B300G7 | RKB05B0295 | CORE i7 | 8th GEN | 1800 | 8 GB | NA | LAPTOP | CADDY,RUBBER FEET |
| 4 | GETAC | B300G7 | RKB05B0299 | CORE i7 | 8th GEN | 1800 | 8 GB | NA | LAPTOP | CADDY,PORT COVER |
| 5 | GETAC | B300G7 | RKB05B0291 | CORE i7 | 8th GEN | 1800 | 8 GB | NA | LAPTOP | CADDY |
| 6 | GETAC | B300G7 | RKB05B0288 | CORE i7 | 8th GEN | 1800 | 8 GB | NA | LAPTOP | CADDY,RUBBER FEET |
| 7 | GETAC | B300G7 | RKB05B0309 | CORE i7 | 8th GEN | 1800 | 8 GB | NA | LAPTOP | CADDY, BROKEN LEFT PLASTIC HINGE |
| 8 | GETAC | B300G7 | RKB05B0303 | CORE i7 | 8th GEN | 1800 | 8 GB | NA | LAPTOP | CADDY,RUBBER FEET |
| 9 | GETAC | B300G7 | RKB05B0281 | CORE i7 | 8th GEN | 1800 | 8 GB | NA | LAPTOP | CADDY,RUBBER FEET |
| 10 | GETAC | B300G7 | RKB05B0297 | CORE i7 | 8th GEN | 1800 | 8 GB | NA | LAPTOP | CADDY |
| 11 | GETAC | B300G7 | RKB05B0305 | CORE i7 | 8th GEN | 1800 | 8 GB | NA | LAPTOP | CADDY,RUBBER FEET |
| 12 | GETAC | B300G7 | rkb05b0289 | CORE i7 | 8th GEN | 1800 | 8 GB | NA | LAPTOP | CADDY,RUBBER FEET |
| 13 | GETAC | B300G7 | RKB05B0293 | CORE i7 | 8th GEN | 1800 | 8 GB | NA | LAPTOP | CADDY,RUBBER FEET |
| 14 | GETAC | B300G7 | RKB05B0274 | CORE i7 | 8th GEN | 1800 | 8 GB | NA | LAPTOP | CADDY,RUBBER FEET |
| 15 | GETAC | B300G7 | rkb05b0300 | CORE i7 | 8th GEN | 1800 | 8 GB | NA | LAPTOP | CADDY |
| 16 | GETAC | B300G7 | rkb05b0286 | CORE i7 | 8th GEN | 1800 | 8 GB | NA | LAPTOP | CADDY,RUBBER FEET |
| 17 | GETAC | B300G7 | RKB05B034 | CORE i7 | 8th GEN | 1800 | 8 GB | NA | LAPTOP | CADDY |
| 18 | GETAC | B300G7 | rkb05b0275 | CORE i7 | 8th GEN | 1800 | 8 GB | NA | LAPTOP | CADDY, DAMAGE TO HINGE COVER |
| 19 | GETAC | B300G7 | rkb05b0301 | CORE i7 | 8th GEN | 1800 | 8 GB | NA | LAPTOP | CADDY,RUBBER FEET, DEGRADING RUBBER |
| 20 | GETAC | B300G7 | rkb05b0307 | CORE i7 | 8th GEN | 1800 | 8 GB | NA | LAPTOP | CADDY, DEGRADING RUBBER |
| 21 | GETAC | B300G7 | rkb05b0283 | CORE i7 | 8th GEN | 1800 | 8 GB | NA | LAPTOP | CADDY |
| 22 | GETAC | B300G7 | rkb05b0282 | CORE i7 | 8th GEN | 1800 | 8 GB | NA | LAPTOP | CADDY,RUBBER FEET, MISSING PORT COVER |
| 23 | GETAC | B300G7 | RKB05B0311 | CORE i7 | 8th GEN | 1800 | 8 GB | NA | LAPTOP | CADDY,RUBBER FEET, MISSING PORT COVER,UNEVEN LIGHT DISTRUBUTION IN SCREEN |
| 24 | GETAC | B300G7 | rkb05b0280 | CORE i7 | 8th GEN | 1800 | 8 GB | NA | LAPTOP | CADDY,RUBBER FEET, UNEVEN LIGHT DISTRIBUTION IN SCREEN |
| 25 | GETAC | B300G4 | RD263B0044 | CORE i7 | 3rd GEN | 2900 | 4 GB | NA | LAPTOP | CADDY,Battery, MISSING PORT COVER |
| 26 | GETAC | B300G6 | RH705B0014 | CORE i7 | 6th GEN | 2500 | 4 GB | NA | LAPTOP | CADDY,Battery, MISSING PORT COVER |
| 27 | GETAC | B300G6 | RHC05B0048 | CORE i7 | 6th GEN | 2500 | 8 GB | NA | LAPTOP | CADDY,Battery, MISSING PORT COVER |
| 28 | GETAC | B300G6 | RHC05B0049 | CORE i7 | 6th GEN | 2500 | 8 GB | NA | LAPTOP | CADDY,Battery, MISSING PORT COVER |
| 29 | GETAC | B300G6 | RHC05B0051 | CORE i7 | 6th GEN | 2500 | 8 GB | NA | LAPTOP | CADDY,Battery, MISSING PORT COVER |
| 30 | GETAC | B300G6 | RHC05B0053 | CORE i7 | 6th GEN | 2500 | 4 GB | NA | LAPTOP | CADDY,Battery, MISSING PORT COVER |
| 31 | GETAC | B300G6 | RHC05B0068 | CORE i7 | 6th GEN | 2500 | 4 GB | NA | LAPTOP | CADDY,Battery, MISSING PORT COVER |
| 32 | GETAC | B300G6 | RHC05B0069 | CORE i7 | 6th GEN | 2500 | 8 GB | NA | LAPTOP | CADDY,Battery, MISSING PORT COVER |
| 33 | GETAC | B300G6 | RHC05B0070 | CORE i7 | 6th GEN | 2500 | 8 GB | NA | LAPTOP | CADDY,Battery, MISSING PORT COVER |
| 34 | GETAC | B300G6 | RHC05B0071 | CORE i7 | 6th GEN | 2500 | 8 GB | NA | LAPTOP | CADDY,Battery, MISSING PORT COVER |
| 35 | GETAC | B300G6 | RHC05B0072 | CORE i7 | 6th GEN | 2500 | 8 GB | NA | LAPTOP | CADDY,Battery, MISSING PORT COVER |
| 36 | GETAC | B300G6 | RHC05B0073 | CORE i7 | 6th GEN | 2500 | 8 GB | NA | LAPTOP | CADDY,Battery, MISSING PORT COVER |
| 37 | GETAC | B300G6 | RHC05B0074 | CORE i7 | 6th GEN | 2500 | 8 GB | NA | LAPTOP | CADDY,Battery, MISSING PORT COVER |
| 38 | GETAC | B300G6 | RHC05B0075 | CORE i7 | 6th GEN | 2500 | 8 GB | NA | LAPTOP | CADDY,Battery, MISSING PORT COVER |
| 39 | GETAC | B300G6 | RHC05B0076 | CORE i7 | 6th GEN | 2500 | 8 GB | NA | LAPTOP | CADDY,Battery, MISSING PORT COVER |
| 40 | GETAC | B300G6 | RHC05B0077 | CORE i7 | 6th GEN | 2500 | 8 GB | NA | LAPTOP | CADDY,Battery, MISSING PORT COVER |
| 41 | GETAC | B300G6 | RHC05B0078 | CORE i7 | 6th GEN | 2500 | 8 GB | NA | LAPTOP | CADDY,Battery, MISSING PORT COVER |
| 42 | GETAC | B300G6 | RHC05B0079 | CORE i7 | 6th GEN | 2500 | 8 GB | NA | LAPTOP | NONE |
| 43 | GETAC | B300G6 | RHC05B0080 | CORE i7 | 6th GEN | 2500 | 8 GB | NA | LAPTOP | NONE |
| 44 | GETAC | B300G6 | RHC05B0081 | CORE i7 | 6th GEN | 2500 | 8 GB | NA | LAPTOP | NONE |
| 45 | GETAC | B300G6 | RHC05B0082 | CORE i7 | 6th GEN | 2500 | 8 GB | NA | LAPTOP | NONE |
| 46 | GETAC | B300G6 | RHC05B0083 | CORE i7 | 6th GEN | 2500 | 8 GB | NA | LAPTOP | NONE |
| 47 | GETAC | B300G6 | RHC05B0084 | CORE i7 | 6th GEN | 2500 | 8 GB | NA | LAPTOP | NONE |
| 48 | GETAC | B300G7 | RJA05B0730 | CORE i7 | 8th GEN | 1800 | 8 GB | NA | LAPTOP | CADDY,RUBBER FEET, UNEVEN LIGHT DISTRIBUTION IN SCREEN |






